Distanz: ca. 168 km (Rennvelo), ca. 179 km (Bike)
Höhendifferenz: ca. 2700 m
Fahrzeit inkl. Pausen: ca. 11 h (Rennvelo), ca. 12.5 h (Bike)
| Nr. | Ortschaft | Höhe (m. ü. M.) | Distanz (km) |
| Altdorf | 458 | 0 | |
| Attinghausen | 468 | 5.0 | |
| Erstfeld | 472 | 10.8 | |
| Silenen | 511 | 14.8 | |
| Amsteg | 526 | 18.3 | |
| Intschi | 663 | 20.6 | |
| Gurtnellen | 745 | 25.2 | |
| Wassen | 918 | 29.3 | |
| (1) | Göschenen (Zwischenhalt) | 1102 | 34.2 |
| Andermatt | 1447 | 39.4 | |
| Hospental | 1500 | 42.9 | |
| Realp | 1538 | 48.1 | |
| (2) | Andermatt (Pause) | 1447 | 57.6 |
| Göschenen | 1102 | 62.6 | |
| Wassen | 918 | 67.9 | |
| Gurtnellen | 745 | 72.0 | |
| Intschi | 663 | 76.6 | |
| Amsteg | 526 | 78.9 | |
| Bristen | 770 | 81.9 | |
| Silenen | 511 | 88.4 | |
| Erstfeld | 472 | 92.4 | |
| Schattdorf | 488 | 97.2 | |
| Altdorf | 458 | 99.7 | |
| Flüelen | 436 | 101.7 | |
| Sisikon | 475 | 107.7 | |
| (3) | Altdorf (Mittagspause) | 458 | 115.7 |
| Seedorf | 436 | 118.7 | |
| Isleten | 436 | 122.7 | |
| Bauen | 436 | 125.2 | |
| Isenthal | 771 | 132.2 | |
| (4) | Isleten (Zwischenhalt) | 436 | 136.4 |
| Seedorf | 436 | 140.7 | |
| Altdorf | 458 | 143.7 | |
| Bürglen | 550 | 146.7 | |
| Kinzigpass | 660 | 147.7 | |
| Spirigen | 932 | 153.2 | |
| Unterschächen | 925 | 156.2 | |
| Bürglen | 550 | 165.7 | |
| (5) | Altdorf (Ende) | 458 | 168.7 |
Werden auch Sie Mitglied bei Radsport Altdorf. Wir freuen uns auf Sie.
Besuche die offizielle Fanpage auf Facebook und werde Fan von Radsport Altdorf.